Configuration de Git LFS pour enginecustom/assets/Model/OBJ/*.obj et *.mtl

This commit is contained in:
CatChow0 2025-03-30 23:38:41 +02:00
parent d8bda97819
commit 4d23c481d4
7 changed files with 2 additions and 787950 deletions

2
.gitattributes vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,2 @@
enginecustom/assets/Model/OBJ/*.obj filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
enginecustom/assets/Model/OBJ/*.mtl filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,328 +0,0 @@
# Blender 4.0.1
# www.blender.org
o Cone
v 0.000000 -1.000000 -1.000000
v 0.098017 -1.000000 -0.995185
v 0.195090 -1.000000 -0.980785
v 0.290285 -1.000000 -0.956940
v 0.382683 -1.000000 -0.923880
v 0.471397 -1.000000 -0.881921
v 0.555570 -1.000000 -0.831470
v 0.634393 -1.000000 -0.773010
v 0.707107 -1.000000 -0.707107
v 0.773010 -1.000000 -0.634393
v 0.831470 -1.000000 -0.555570
v 0.881921 -1.000000 -0.471397
v 0.923880 -1.000000 -0.382683
v 0.956940 -1.000000 -0.290285
v 0.980785 -1.000000 -0.195090
v 0.995185 -1.000000 -0.098017
v 1.000000 -1.000000 0.000000
v 0.995185 -1.000000 0.098017
v 0.980785 -1.000000 0.195090
v 0.956940 -1.000000 0.290285
v 0.923880 -1.000000 0.382683
v 0.881921 -1.000000 0.471397
v 0.831470 -1.000000 0.555570
v 0.773010 -1.000000 0.634393
v 0.707107 -1.000000 0.707107
v 0.634393 -1.000000 0.773010
v 0.555570 -1.000000 0.831470
v 0.471397 -1.000000 0.881921
v 0.382683 -1.000000 0.923880
v 0.290285 -1.000000 0.956940
v 0.195090 -1.000000 0.980785
v 0.098017 -1.000000 0.995185
v 0.000000 -1.000000 1.000000
v -0.098017 -1.000000 0.995185
v -0.195090 -1.000000 0.980785
v -0.290285 -1.000000 0.956940
v -0.382683 -1.000000 0.923880
v -0.471397 -1.000000 0.881921
v -0.555570 -1.000000 0.831470
v -0.634393 -1.000000 0.773010
v -0.707107 -1.000000 0.707107
v -0.773010 -1.000000 0.634393
v -0.831470 -1.000000 0.555570
v -0.881921 -1.000000 0.471397
v -0.923880 -1.000000 0.382683
v -0.956940 -1.000000 0.290285
v -0.980785 -1.000000 0.195090
v -0.995185 -1.000000 0.098017
v -1.000000 -1.000000 0.000000
v -0.995185 -1.000000 -0.098017
v -0.980785 -1.000000 -0.195090
v -0.956940 -1.000000 -0.290285
v -0.923880 -1.000000 -0.382683
v -0.881921 -1.000000 -0.471397
v -0.831470 -1.000000 -0.555570
v -0.773010 -1.000000 -0.634393
v -0.707107 -1.000000 -0.707107
v -0.634393 -1.000000 -0.773010
v -0.555570 -1.000000 -0.831470
v -0.471397 -1.000000 -0.881921
v -0.382683 -1.000000 -0.923880
v -0.290285 -1.000000 -0.956940
v -0.195090 -1.000000 -0.980785
v -0.098017 -1.000000 -0.995185
v 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.0439 0.4468 -0.8936
vn 0.1313 0.4468 -0.8850
vn 0.2174 0.4468 -0.8678
vn 0.3014 0.4468 -0.8423
vn 0.3825 0.4468 -0.8087
vn 0.4599 0.4468 -0.7674
vn 0.5329 0.4468 -0.7186
vn 0.6008 0.4468 -0.6629
vn 0.6629 0.4468 -0.6008
vn 0.7186 0.4468 -0.5329
vn 0.7674 0.4468 -0.4599
vn 0.8087 0.4468 -0.3825
vn 0.8423 0.4468 -0.3014
vn 0.8678 0.4468 -0.2174
vn 0.8850 0.4468 -0.1313
vn 0.8936 0.4468 -0.0439
vn 0.8936 0.4468 0.0439
vn 0.8850 0.4468 0.1313
vn 0.8678 0.4468 0.2174
vn 0.8423 0.4468 0.3014
vn 0.8087 0.4468 0.3825
vn 0.7674 0.4468 0.4599
vn 0.7186 0.4468 0.5329
vn 0.6629 0.4468 0.6008
vn 0.6008 0.4468 0.6629
vn 0.5329 0.4468 0.7186
vn 0.4599 0.4468 0.7674
vn 0.3825 0.4468 0.8087
vn 0.3014 0.4468 0.8423
vn 0.2174 0.4468 0.8678
vn 0.1313 0.4468 0.8850
vn 0.0439 0.4468 0.8936
vn -0.0439 0.4468 0.8936
vn -0.1313 0.4468 0.8850
vn -0.2174 0.4468 0.8678
vn -0.3014 0.4468 0.8423
vn -0.3825 0.4468 0.8087
vn -0.4599 0.4468 0.7674
vn -0.5329 0.4468 0.7186
vn -0.6008 0.4468 0.6629
vn -0.6629 0.4468 0.6008
vn -0.7186 0.4468 0.5329
vn -0.7674 0.4468 0.4599
vn -0.8087 0.4468 0.3825
vn -0.8423 0.4468 0.3014
vn -0.8678 0.4468 0.2174
vn -0.8850 0.4468 0.1313
vn -0.8936 0.4468 0.0439
vn -0.8936 0.4468 -0.0439
vn -0.8850 0.4468 -0.1313
vn -0.8678 0.4468 -0.2174
vn -0.8423 0.4468 -0.3014
vn -0.8087 0.4468 -0.3825
vn -0.7674 0.4468 -0.4599
vn -0.7186 0.4468 -0.5329
vn -0.6629 0.4468 -0.6008
vn -0.6008 0.4468 -0.6629
vn -0.5329 0.4468 -0.7186
vn -0.4599 0.4468 -0.7674
vn -0.3825 0.4468 -0.8087
vn -0.3014 0.4468 -0.8423
vn -0.2174 0.4468 -0.8678
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.1313 0.4468 -0.8850
vn -0.0439 0.4468 -0.8936
vt 0.250000 0.490000
vt 0.250000 0.250000
vt 0.273524 0.488844
vt 0.296822 0.485388
vt 0.319668 0.479666
vt 0.341844 0.471731
vt 0.363135 0.461661
vt 0.383337 0.449553
vt 0.402254 0.435522
vt 0.419706 0.419706
vt 0.435522 0.402254
vt 0.449553 0.383337
vt 0.461661 0.363135
vt 0.471731 0.341844
vt 0.479666 0.319668
vt 0.485388 0.296822
vt 0.488844 0.273524
vt 0.490000 0.250000
vt 0.488844 0.226476
vt 0.485388 0.203178
vt 0.479666 0.180332
vt 0.471731 0.158156
vt 0.461661 0.136865
vt 0.449553 0.116663
vt 0.435522 0.097746
vt 0.419706 0.080294
vt 0.402254 0.064478
vt 0.383337 0.050447
vt 0.363135 0.038339
vt 0.341844 0.028269
vt 0.319668 0.020334
vt 0.296822 0.014612
vt 0.273524 0.011156
vt 0.250000 0.010000
vt 0.226476 0.011156
vt 0.203178 0.014612
vt 0.180332 0.020334
vt 0.158156 0.028269
vt 0.136865 0.038339
vt 0.116663 0.050447
vt 0.097746 0.064478
vt 0.080294 0.080294
vt 0.064478 0.097746
vt 0.050447 0.116663
vt 0.038339 0.136865
vt 0.028269 0.158156
vt 0.020334 0.180332
vt 0.014612 0.203178
vt 0.011156 0.226476
vt 0.010000 0.250000
vt 0.011156 0.273524
vt 0.014612 0.296822
vt 0.020334 0.319668
vt 0.028269 0.341844
vt 0.038339 0.363135
vt 0.050447 0.383337
vt 0.064478 0.402254
vt 0.080294 0.419706
vt 0.097746 0.435522
vt 0.116663 0.449553
vt 0.136865 0.461661
vt 0.158156 0.471731
vt 0.180332 0.479666
vt 0.203178 0.485388
vt 0.750000 0.490000
vt 0.773524 0.488844
vt 0.796822 0.485388
vt 0.819668 0.479666
vt 0.841844 0.471731
vt 0.863135 0.461661
vt 0.883337 0.449553
vt 0.902254 0.435522
vt 0.919706 0.419706
vt 0.935522 0.402254
vt 0.949553 0.383337
vt 0.961661 0.363135
vt 0.971731 0.341844
vt 0.979666 0.319668
vt 0.985388 0.296822
vt 0.988844 0.273524
vt 0.990000 0.250000
vt 0.988844 0.226476
vt 0.985388 0.203178
vt 0.979666 0.180332
vt 0.971731 0.158156
vt 0.961661 0.136865
vt 0.949553 0.116663
vt 0.935522 0.097746
vt 0.919706 0.080294
vt 0.902254 0.064478
vt 0.883337 0.050447
vt 0.863135 0.038339
vt 0.841844 0.028269
vt 0.819668 0.020334
vt 0.796822 0.014612
vt 0.773524 0.011156
vt 0.750000 0.010000
vt 0.726476 0.011156
vt 0.703178 0.014612
vt 0.680332 0.020334
vt 0.658156 0.028269
vt 0.636865 0.038339
vt 0.616663 0.050447
vt 0.597746 0.064478
vt 0.580294 0.080294
vt 0.564478 0.097746
vt 0.550447 0.116663
vt 0.538339 0.136865
vt 0.528269 0.158156
vt 0.520334 0.180332
vt 0.514612 0.203178
vt 0.511156 0.226476
vt 0.510000 0.250000
vt 0.511156 0.273524
vt 0.514612 0.296822
vt 0.520334 0.319668
vt 0.528269 0.341844
vt 0.538339 0.363135
vt 0.550447 0.383337
vt 0.564478 0.402254
vt 0.580294 0.419706
vt 0.597746 0.435522
vt 0.616663 0.449553
vt 0.636865 0.461661
vt 0.658156 0.471731
vt 0.680332 0.479666
vt 0.703178 0.485388
vt 0.726476 0.488844
vt 0.226476 0.488844
s 0
f 1/1/1 65/2/1 2/3/1
f 2/3/2 65/2/2 3/4/2
f 3/4/3 65/2/3 4/5/3
f 4/5/4 65/2/4 5/6/4
f 5/6/5 65/2/5 6/7/5
f 6/7/6 65/2/6 7/8/6
f 7/8/7 65/2/7 8/9/7
f 8/9/8 65/2/8 9/10/8
f 9/10/9 65/2/9 10/11/9
f 10/11/10 65/2/10 11/12/10
f 11/12/11 65/2/11 12/13/11
f 12/13/12 65/2/12 13/14/12
f 13/14/13 65/2/13 14/15/13
f 14/15/14 65/2/14 15/16/14
f 15/16/15 65/2/15 16/17/15
f 16/17/16 65/2/16 17/18/16
f 17/18/17 65/2/17 18/19/17
f 18/19/18 65/2/18 19/20/18
f 19/20/19 65/2/19 20/21/19
f 20/21/20 65/2/20 21/22/20
f 21/22/21 65/2/21 22/23/21
f 22/23/22 65/2/22 23/24/22
f 23/24/23 65/2/23 24/25/23
f 24/25/24 65/2/24 25/26/24
f 25/26/25 65/2/25 26/27/25
f 26/27/26 65/2/26 27/28/26
f 27/28/27 65/2/27 28/29/27
f 28/29/28 65/2/28 29/30/28
f 29/30/29 65/2/29 30/31/29
f 30/31/30 65/2/30 31/32/30
f 31/32/31 65/2/31 32/33/31
f 32/33/32 65/2/32 33/34/32
f 33/34/33 65/2/33 34/35/33
f 34/35/34 65/2/34 35/36/34
f 35/36/35 65/2/35 36/37/35
f 36/37/36 65/2/36 37/38/36
f 37/38/37 65/2/37 38/39/37
f 38/39/38 65/2/38 39/40/38
f 39/40/39 65/2/39 40/41/39
f 40/41/40 65/2/40 41/42/40
f 41/42/41 65/2/41 42/43/41
f 42/43/42 65/2/42 43/44/42
f 43/44/43 65/2/43 44/45/43
f 44/45/44 65/2/44 45/46/44
f 45/46/45 65/2/45 46/47/45
f 46/47/46 65/2/46 47/48/46
f 47/48/47 65/2/47 48/49/47
f 48/49/48 65/2/48 49/50/48
f 49/50/49 65/2/49 50/51/49
f 50/51/50 65/2/50 51/52/50
f 51/52/51 65/2/51 52/53/51
f 52/53/52 65/2/52 53/54/52
f 53/54/53 65/2/53 54/55/53
f 54/55/54 65/2/54 55/56/54
f 55/56/55 65/2/55 56/57/55
f 56/57/56 65/2/56 57/58/56
f 57/58/57 65/2/57 58/59/57
f 58/59/58 65/2/58 59/60/58
f 59/60/59 65/2/59 60/61/59
f 60/61/60 65/2/60 61/62/60
f 61/62/61 65/2/61 62/63/61
f 62/63/62 65/2/62 63/64/62
f 1/65/63 2/66/63 3/67/63 4/68/63 5/69/63 6/70/63 7/71/63 8/72/63 9/73/63 10/74/63 11/75/63 12/76/63 13/77/63 14/78/63 15/79/63 16/80/63 17/81/63 18/82/63 19/83/63 20/84/63 21/85/63 22/86/63 23/87/63 24/88/63 25/89/63 26/90/63 27/91/63 28/92/63 29/93/63 30/94/63 31/95/63 32/96/63 33/97/63 34/98/63 35/99/63 36/100/63 37/101/63 38/102/63 39/103/63 40/104/63 41/105/63 42/106/63 43/107/63 44/108/63 45/109/63 46/110/63 47/111/63 48/112/63 49/113/63 50/114/63 51/115/63 52/116/63 53/117/63 54/118/63 55/119/63 56/120/63 57/121/63 58/122/63 59/123/63 60/124/63 61/125/63 62/126/63 63/127/63 64/128/63
f 63/64/64 65/2/64 64/129/64
f 64/129/65 65/2/65 1/1/65

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,16 +0,0 @@
# Simple 2D plane in OBJ format
v -0.5 0.0 -0.5
v 0.5 0.0 -0.5
v -0.5 0.0 0.5
v 0.5 0.0 0.5
vt 0.0 0.0
vt 1.0 0.0
vt 0.0 1.0
vt 1.0 1.0
vn 0.0 1.0 0.0
f 1/1/1 4/4/1 2/2/1
f 1/1/1 3/3/1 4/4/1

File diff suppressed because it is too large Load Diff