32   0.0           0.0           0
33 ! 0.0           0.00390625    4
34 " 0.0048828125  0.0107421875  6
35 # 0.01171875    0.025390625   14
36 $ 0.0263671875  0.0390625     13
37 % 0.0400390625  0.0546875     15
38 & 0.0556640625  0.0693359375  14
39 ' 0.0703125     0.0732421875  3
40 ( 0.07421875    0.0791015625  5
41 ) 0.080078125   0.0849609375  5
42 * 0.0859375     0.091796875   6
43 + 0.0927734375  0.103515625   11
44 , 0.1044921875  0.107421875   3
45 - 0.1083984375  0.1142578125  6
46 . 0.115234375   0.1181640625  3
47 / 0.119140625   0.126953125   8
48 0 0.1279296875  0.1416015625  14
49 1 0.142578125   0.146484375   4
50 2 0.1474609375  0.1591796875  12
51 3 0.16015625    0.1708984375  11
52 4 0.171875      0.1845703125  13
53 5 0.185546875   0.1962890625  11
54 6 0.197265625   0.2099609375  13
55 7 0.2109375     0.22265625    12
56 8 0.2236328125  0.236328125   13
57 9 0.2373046875  0.2490234375  12
58 : 0.25          0.2529296875  3
59 ; 0.25390625    0.2568359375  3
60 < 0.2578125     0.267578125   10
61 = 0.2685546875  0.279296875   11
62 > 0.2802734375  0.2900390625  10
63 ? 0.291015625   0.302734375   12
64 @ 0.3037109375  0.3173828125  14
65 A 0.318359375   0.33203125    14
66 B 0.3330078125  0.3447265625  12
67 C 0.345703125   0.3564453125  11
68 D 0.357421875   0.3701171875  13
69 E 0.37109375    0.3818359375  11
70 F 0.3828125     0.3935546875  11
71 G 0.39453125    0.40625       12
72 H 0.4072265625  0.41796875    11
73 I 0.4189453125  0.421875      3
74 J 0.4228515625  0.4326171875  10
75 K 0.43359375    0.4443359375  11
76 L 0.4453125     0.4541015625  9
77 M 0.455078125   0.4697265625  15
78 N 0.470703125   0.482421875   12
79 O 0.4833984375  0.49609375    13
80 P 0.4970703125  0.5078125     12
81 Q 0.509765625   0.5224609375  13
82 R 0.5234375     0.53515625    12
83 S 0.5361328125  0.548828125   13
84 T 0.5498046875  0.5615234375  12
85 U 0.5625        0.57421875    12
86 V 0.5751953125  0.5888671875  14
87 W 0.58984375    0.609375      20
88 X 0.6103515625  0.6220703125  12
89 Y 0.623046875   0.6357421875  13
90 Z 0.63671875    0.6474609375  11
91 [ 0.6484375     0.654296875   6
92 \ 0.6552734375  0.6630859375  8
93 ] 0.6640625     0.6689453125  5
94 ^ 0.669921875   0.6806640625  11
95 _ 0.681640625   0.6904296875  9
96 ` 0.69140625    0.6962890625  5
97 a 0.697265625   0.70703125    10
98 b 0.7080078125  0.7177734375  10
99 c 0.71875       0.7275390625  9
100 d 0.728515625   0.73828125    10
101 e 0.7392578125  0.748046875   9
102 f 0.7490234375  0.755859375   7
103 g 0.7568359375  0.7666015625  10
104 h 0.767578125   0.7763671875  9
105 i 0.77734375    0.7802734375  3
106 j 0.78125       0.7861328125  5
107 k 0.787109375   0.796875      10
108 l 0.7978515625  0.80078125    3
109 m 0.8017578125  0.8154296875  14
110 n 0.81640625    0.826171875   10
111 o 0.8271484375  0.8369140625  10
112 p 0.837890625   0.84765625    10
113 q 0.8486328125  0.8583984375  10
114 r 0.859375      0.8671875     8
115 s 0.8681640625  0.8779296875  10
116 t 0.87890625    0.8857421875  7
117 u 0.88671875    0.8955078125  9
118 v 0.896484375   0.908203125   12
119 w 0.9091796875  0.9248046875  16
120 x 0.92578125    0.935546875   10
121 y 0.9365234375  0.9453125     9
122 z 0.9462890625  0.9560546875  10
123 { 0.95703125    0.9638671875  7
124 | 0.96484375    0.966796875   2
125 } 0.9677734375  0.974609375   7
126 ~ 0.9755859375  0.986328125   11