Minor - Add Unitest environment - V10.7.0

This commit is contained in:
2025-06-02 14:15:18 +02:00
parent 0e11ead55b
commit ce51c11b31
1429 changed files with 856384 additions and 222 deletions

View File

@@ -0,0 +1,82 @@
Vertex Count: 78
Data:
4 -0.5 -4 0.998008 0.998008 0 1 -0
-4 -0.5 4 0.001992 0.00199199 0 1 -0
4 -0.5 4 0.998008 0.00199199 0 1 -0
4 -0.5 -4 0.998008 0.998008 0 1 -0
-4 -0.5 -4 0.001992 0.998008 0 1 -0
-4 -0.5 4 0.001992 0.00199199 0 1 -0
4 1 4 0.187127 0.998008 0 0 -1
-4 -0.5 4 0.000374 0.00199199 0 0 -1
-4 1 4 0.187127 0.00199199 0 0 -1
4 -0.5 4 0.000374 0.998008 0 0 -1
-4 -0.5 4 0.000374 0.00199199 0 0 -1
4 1 4 0.187127 0.998008 0 0 -1
4 1 -4 0.187126 0.998008 -1 0 -0
4 -0.5 4 0.000373 0.00199199 -1 0 -0
4 1 4 0.187126 0.00199199 -1 0 -0
4 -0.5 -4 0.000373 0.998008 -1 0 -0
4 -0.5 4 0.000373 0.00199199 -1 0 -0
4 1 -4 0.187126 0.998008 -1 0 -0
-4 1 -4 0.000374 0.00199199 0 0 1
4 -0.5 -4 0.187127 0.998008 0 0 1
4 1 -4 0.000374 0.998008 0 0 1
-4 1 -4 0.000374 0.00199199 0 0 1
-4 -0.5 -4 0.187127 0.00199199 0 0 1
4 -0.5 -4 0.187127 0.998008 0 0 1
-4 1 4 0.187127 0.998008 1 0 -0
-4 -0.5 -4 0.000374 0.00199199 1 0 -0
-4 1 -4 0.187127 0.00199199 1 0 -0
-4 -0.5 4 0.000374 0.998008 1 0 -0
-4 -0.5 -4 0.000374 0.00199199 1 0 -0
-4 1 4 0.187127 0.998008 1 0 -0
-5 1 5 0.199602 0.00199199 -1 0 -0
-5 -1 -5 0.000398 0.998008 -1 0 -0
-5 -1 5 0.000398 0.00199199 -1 0 -0
-5 1 -5 0.199602 0.998008 -1 0 -0
-5 -1 -5 0.000398 0.998008 -1 0 -0
-5 1 5 0.199602 0.00199199 -1 0 -0
5 1 -5 0.199602 0.00199199 1 0 -0
5 -1 5 0.000398 0.998008 1 0 -0
5 -1 -5 0.000398 0.00199199 1 0 -0
5 1 5 0.199602 0.998008 1 0 -0
5 -1 5 0.000398 0.998008 1 0 -0
5 1 -5 0.199602 0.00199199 1 0 -0
-5 -1 5 0.199602 0.00199199 0 0 1
5 1 5 0.000398 0.998008 0 0 1
-5 1 5 0.000398 0.00199199 0 0 1
5 -1 5 0.199602 0.998008 0 0 1
5 1 5 0.000398 0.998008 0 0 1
-5 -1 5 0.199602 0.00199199 0 0 1
-5 1 5 0.001992 0.00199199 0 1 -0
-4 1 -4 0.101594 0.898406 0 1 -0
-5 1 -5 0.001992 0.998008 0 1 -0
-5 1 5 0.001992 0.00199199 0 1 -0
-4 1 4 0.101594 0.101594 0 1 -0
-4 1 -4 0.101594 0.898406 0 1 -0
-4 1 -4 0.101594 0.898406 0 1 -0
5 1 -5 0.998008 0.998008 0 1 -0
-5 1 -5 0.001992 0.998008 0 1 -0
4 1 -4 0.898406 0.898406 0 1 -0
5 1 -5 0.998008 0.998008 0 1 -0
-4 1 -4 0.101594 0.898406 0 1 -0
4 1 -4 0.898406 0.898406 0 1 -0
5 1 5 0.998008 0.00199199 0 1 -0
5 1 -5 0.998008 0.998008 0 1 -0
4 1 4 0.898406 0.101594 0 1 -0
5 1 5 0.998008 0.00199199 0 1 -0
4 1 -4 0.898406 0.898406 0 1 -0
4 1 4 0.898406 0.101594 0 1 -0
-5 1 5 0.001992 0.00199199 0 1 -0
5 1 5 0.998008 0.00199199 0 1 -0
-5 1 5 0.001992 0.00199199 0 1 -0
4 1 4 0.898406 0.101594 0 1 -0
-4 1 4 0.101594 0.101594 0 1 -0
-5 1 -5 0.199602 0.00199199 0 0 -1
5 -1 -5 0.000398 0.998008 0 0 -1
-5 -1 -5 0.000398 0.00199199 0 0 -1
5 1 -5 0.199602 0.998008 0 0 -1
5 -1 -5 0.000398 0.998008 0 0 -1
-5 1 -5 0.199602 0.00199199 0 0 -1

View File

@@ -0,0 +1,403 @@
Vertex Count: 400
Data:
0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
1 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
5 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
7 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 3 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 4 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 4 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 6 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 7 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 7 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 8 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 9 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 9 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
10 0.0 10 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
9 0.0 10 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
Vertex Count: 36
Data:
-1.0 1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
1.0 1.0 -1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
-1.0 -1.0 -1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
-1.0 -1.0 -1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
1.0 1.0 -1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
1.0 1.0 -1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.0 -1.0 -1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
1.0 -1.0 -1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.0 -1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
